Sara |
![]() |
|
SV-01 SV-02 Finuch
Norduch Intuch
Hassanhill's Dance With A Stranger |
Multi
Ch NordV-99 FinV-02
Hassamhill's Williams |
Norduch
Hassanhill's Stars And Stripes |
||
Intuch Norduch
Chottans Dixie Queen |
Sv-96 Such Finuch
Art Deco Unclesam |
|
Multich
MultiV
Chottans Sound Of Music |
||
|
Multi Ch NordV-99
FinV-02
Hassamhill's Williams |
Luch Usch
Bandsman's Why Not |
Such Finuch
Art Deco Usbunny |
||
Multi Ch SV-95
Fixus Double Combination |
Bryher Black Basil
|
|
Such
Fixus Double Delight |
Utställningar | Domare | Resultat | |
Österbybruk-05 | Michael Leonard | Eng | 3 BT |
Norrköping | Joe Walton | Eng | 1,1 |
Avesta | Lars Adeheimer | Swe | 3 BT |
Lövudden | Rony Doedijns | Hol | 1,2 CK |
Askersund | Patric Ragnarsson | Swe | 1,1 |
Norrköping | Göran Åkesson | Swe | 1,2 |
Nyköping | Britta Roos-Börjesson | Swe | 1,2 HP |
Växjö | Diane Spavin | Eng | 1,2 |
HUND 2005 | Karl-Erik Johansson | Swe | 1 CK |
Stockholm -06 | Francisco Janeiro | Por | 2 |
Västerås -06 | Elina Tan Hietalahti | Fin | 2 |
Norrköping | Nina Karlsdotter | Swe | CERT 2 BT |
Avesta | Margareta Skogsberg | Swe | CERT CACIB BIM |
Högbo Bruk-06 SKK 1 | Fracis Krall | Eng | 1,2 |
Högbo Bruk-06 SKK 2 | Paul Stanton | Swe | 1 2 BT Reserv CACIB |
Högbo Bruk-06 SKK 3 | Paul Scanlon | Ire | CERT CACIB BIM Such |
![]() |
![]() |
![]() |