![]() |
Such Finuch Zorro van de Havenstad |
Intuch NLch
Bech Frch Luch
Univer van de Havenstad |
O'Neal van de Havenstad
|
Multi ch
Opium van de Havenstad
|
||
Intuch Nl&Bel&FrCh
Luxch
Uptop van de Havenstad |
O'Neal van de Havenstad
|
|
Multi ch
Mini van de Havenstad
|
||
Such Fixus Attention Please |
Multi ch Multi winner
Ulf van de Havenstad |
O'Neal van de Havenstad
|
Multi ch
Opium van de Havenstad
|
||
Multi ch
Fixus Twilight |
Multich Multiw
Fixus Double Connection
|
|
Such Nuch NORDV-94
Fixus Bright Light
|
Utställningar | Domare | Resultat | BIG-domare | |
Degerfors CUP-03 | Bo Skalin | Swe | BEST IN SHOW-2 valp | |
HUND 2003 | L-H Wilberg | Nor | 4 BH NORDJV- 2003 | |
Sollentuna 2004 | Paul Scanlon | Ire | 4 BH | |
Gävle 04 | C-G Stafberg | Swe | 2 BH | |
Degerfors CUP-04 | A-M Thomassen | Swe | BEST IN SHOW | |
Österbybruk SKK | Kari Salminen | Fin | 3 BH | |
Norrköping SKK | Patrik Ragnarsson | Swe | CERT BIR BIG-3 | P. Heik.Lehkonen |
Nyköping SKK | Rual Gordon | Wales | 3 BH | |
Lida SSPK | Jenny Harrison-Smith | Eng | CERT 2 BH | |
Torsåker SKK | Javier Sanchez | Esp | CERT 2 BH R-CACIB | |
Umeå SSPK | Per-Harald Nymark | Nor | CERT 2 BH | |
Fredrikstad NKK -04 | L-H Wilberg | Nor | CERT CACIB BIR BIG-5 | Peter Moonfort NL |
Växjö SKK | Brenda Banbury | Eng | CERT 3 BH | Such Nuch |
Hamar NKK | Dan Eriksson | Swe | 2 BH R-CACIB |
![]() |
![]() |
Cupvinnare 2004
![]() |