Freja Ägare Ebon H-Pettersson |
![]() |
Ch Fixus Hasta La Vista | Ch Fixus Double Connection | Bryher Black Basil |
Ch Fixus Double Delight | ||
Ch Fixus Handle With Care | Ch Fixus Toyboy | |
Zoraya Van De Havenstad | ||
Ch Fixus One In A Million | Ch Ulf Van De Havenstad | O'Neal Van De Havenstad |
Ch Opium Van De Havenstad | ||
Maertissimas Krusa-Ii | Ch Fixus Double Connection | |
Ch Fixus Twice As Nice |
Utställningar | Domare | Resultat | Gruppdomare | |
2011 | Norrköping SKK | Marja Talvitie | VG | |
Gimo SKK | Patric Ragnarsson | Exc | ||
Stora Stockholm SKK | Kurt Nilsson | Exc CK | ||
2012 | Sundsvall SKK | Patric Ragnarsson | Exc CERT BIM | |
Västerås SKK | Pia Lundberg | CERT BIM | ||
Gävle SSPK | Gunilla Skallman | CERT BIM | Svenskt Championat | |
Vallentuna SKK | Dianne Spavin | Exc BT 3 | ||
Stora Stockholm | C-G Stafberg | Exc CK |
![]() |
Ch Fixus Promise |
![]() |
Fixus Promise |